Cennik usług
| tomografia 3D całej szczęki i żuchwy | 250 |
| zdjęcie pantomograficzne | 100 |
| zdjęcie punktowe zęba | 40 |
| przegląd stanu zębów/ kontrola | 150 |
| oczyszczanie z kamienia i osadu | 300 |
| oczyszczanie z kamienia i osadu+ piaskowanie | 450 |
| implant+łącznik+korona | |
| klasa PREMIUM - implanty z najwyższej półki | 5500 |
| All-on-4 - most porcelanowy oparty na 4 implantach | 32000 |
| All-on-6 - most porcelanowy oparty na 6 implantach | 44000 |
| proteza - mocowanie typu locator (2 implanty) | 13000 |
| sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej) | 3000-6000 |
| odbudowa kości - cena ustalana indywidualnie |
| korona porcelanowa na metalu | 1300 |
| korona porcelanowa na cyrkonie | 1800 |
| licówka porcelanowa | 2200 |
| inlay, onlay porcelanowy | 1600 |
| proteza akrylowa | 1600-2300 |
| proteza szkieletowa, acetalowa, hybrydowa-nylonowa | 3500 |
| wkład koronowo-korzeniowy jednoczęściowy metalowy | 500 |
| wkład koronowo-korzeniowy złożony metalowy | 700 |
| wkład koronowo-korzeniowy jednoczęściowy cyrkonowy | 1000 |
| wkład koronowo-korzeniowy złożony cyrkonowy | 1600 |
| szyna relaksacyjna | 600 |
| leczenie kanałowe (opracowanie i wypełnienie kanałów, zdjęcia RTG): | |
| ząb jednokanałowy | 650 |
| ząb dwukanałowy | 800 |
| ząb trzykanałowy | 1200 |
| dodatkowy kanał | 200 |
| reendo - ponowne leczenie kanałowe | +50% |
| zamknięcie perforacji z użyciem MTA | 180 |
| usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 300 |
| opatrunek | 150 |
| wypełnienie zęba stałego - jedna powierzchnia | 250 |
| wypełnienie zęba stałego - dwie powierzchnie | 350 |
| wypełnienie rozległych ubytków (MOD) | 450 |
| rekonstrukcja zniszczonych zębów po leczeniu kanałowym | 500 |
| wybielanie BEYOND WhiteSpa | 1490 |
| licówka kompozytowa | 800 |
| wizyta adaptacyjna | 150 |
| lakowanie | 200 |
| wypełnienie zęba mlecznego | 250-350 |
| usunięcie zęba mlecznego | 150-300 |




